|
Мощность, Вт | 2400 |
Мощность | 3,2 л.с. |
Объем двигателя, см3 | 54,5 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи | 0.325 |
Ширина паза, мм | 1,3мм |
Длина шины, дюйм | 18 |
Количество звеньев | 72 |
Объем масляного бака, л | 0,26 |
Объем топливного бака, л | 0,52 |
Вес, кг | 4,95 |
Особенности | Трехсекционное центробежное сцепление - для лучшей передачи крутящего момента и большей надежности;
Гашение вибраций;
Уловитель цепи делает работу более безопасной;
Диафрагменный карбюратор;
Электронное зажигание - для облегчения запуска;
Удобная конструкция рычага воздушной заслонки. |
  
 | Loading… |
|
|