|
Тип электростанции | Бензиновый инверторный |
Тип стартера | Ручной |
Двигатель | 2-х тактный |
Объем двигателя,куб.см | 63 |
Мощность,кВт | 0,9 |
Мощность двигателя,л.с. | 2 |
Марка топлива | бензин АИ-92 |
Расход топлива,л/ч | 0,52 |
Объем бака,л | 2,6 |
Время работы на полном баке,ч | 5 |
Уровень шума, дБ | 72 |
Защита от перегрузок | есть |
Вольтметр | есть |
Охлаждение | воздушное |
Вес, кг | 11 |
Описание | Инверторный генератор DDE DPG1101i вырабатывает электроэнергию по принципу широтно-импульсной модуляции, суть которого заключается в преобразовании вырабатываемого генератором переменного тока в постоянный, затем плата инверторного типа максимально стабилизирует волновые колебания, и вновь преобразует постоянный ток в выходной переменный с фиксированными параметрами, что и приводит к получению более качественной электроэнергии. Наличие ручной регулировки оборотов двигателя на генераторе DPG1101i, в зависимости от необходимой нагрузки, позволяет своему владельцу экономить на топливе и увеличить время автономной работы.
|
Особенности | Цифровая инверторная система – стабильное выходное напряжение.
Дополнительный выход 12 В позволяет автономно заряжать автомобильные аккумуляторы (опция).Запатентованный высокочастотный альтернатор на постоянных магнитах.Тихая работа и экономичность.Выдающееся соотношение мощность/вес 0.9 кВт/11 кг.Продолжительность автономной работы 5 часов.Небольшие габариты.
|
  
 | Loading… |
|
|